영리법인 본점 · 유선 통신장비 제조업
온탑
직원 · 고용·산재6명2025-12-31 기준
업력14년설립 2011-12-19
개요
- 직원 고용·산재 6명
기본 정보
| 사업자등록번호 | 621-81-92927 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 234111-0063069 |
| 대표자 | 김용문 |
| 업종 | 유선 통신장비 제조업 26410 |
| 소재지 | 경상남도 양산시 동면 금오5길 8-43 |
| 대표전화 | 055-383-9309 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 6명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2012-04-05 (약 14년) |
법인 정보
| 영문 이름 | ONTOP CO.,LTD |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2011-12-19 |
| 중소기업 | 예 |
공개된 주요 재무 정보(7개 연도)
| 항목 | 2013년 | 2014년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4억 원 | 2억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 5억 원 | 7억 원 | 9억 원 |
| 영업이익 | 0억 원 | -0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | -0억 원 | 1억 원 | 0억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | -0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | -0억 원 | 1억 원 | 0억 원 |
| 자산총계 | 4억 원 | 2억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 6억 원 |
| 부채총계 | 2억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 2억 원 |
| 자본총계 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 5억 원 |
2013~2021년 매출 연평균 +9.7%. 가장 최근 자료가 2021년입니다.
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~12명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- (주)포투샛컴직원 6명 · 경기 안양시 동안구
- 주식회사큐브뷰직원 6명 · 서울 금천구벤처
- 주식회사엘케이에스텍(LKSTECH)직원 6명 · 2023년 매출 59억 원(+68%) · 경기 하남시메인비즈
- 주식회사보주정보통신직원 6명 · 인천 강화군
- 유한회사에이치디기술직원 5명 · 전북 고창군
- 코마테크(주)직원 5명 · 2025년 매출 13억 원(+11%) · 서울 강서구
- 태영전자직원 5명 · 서울 금천구
- 주식회사케스피온컴텍직원 5명 · 경기 광명시
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.