영리법인 본점 · 중고 자동차 판매업
케이씨트레이드
직원 · 국민연금5명1년 -3명 (-37.5%)
업력9년설립 2016-12-01
개요
- 직원 국민연금 5명 · 고용·산재 7명 · 공시 8명
- 1년 사이 국민연금 가입자 -3명(-37.5%)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 645-88-00626 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 120111-0851148 |
| 대표자 | 심민섭 |
| 업종 | 중고 자동차 판매업 45120 |
| 소재지 | 인천광역시 연수구 능허대로 192 |
| 대표전화 | 032-227-6109 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 7명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2016-12-01 (약 9년) |
| 국민연금 가입자 | 5명 2026-09 기준 새로 가입 1명 · 빠짐 1명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 8명 → 지금 5명, -3명
- 최근 12개월 새로 가입 3명, 빠짐 7명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2018-09 | 5명 | — | 1 | 2 |
| 2019-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 4명 | — | 0 | 1 |
| 2022-09 | 9명 | — | 0 | 1 |
| 2023-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 5명 | — | 1 | 1 |
법인 정보
| 영문 이름 | KC TRADE CO.,LTD |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2016-12-01 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 8명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5명 | — | — | — |
| 2021 | 4명 | — | — | — |
| 2022 | 8명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(5개 연도)
| 항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18억 원 | 9억 원 | 16억 원 | 21억 원 | 69억 원 |
| 영업이익 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 2억 원 | 4억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 2억 원 | 4억 원 |
| 자산총계 | 5억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 7억 원 | 12억 원 |
| 부채총계 | 5억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 6억 원 |
| 자본총계 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 6억 원 |
2017~2021년 매출 연평균 +40.0%. 가장 최근 자료가 2021년입니다.
국민연금 사업장
- 주식회사케이씨트레이드5명 · 월 — · 인천광역시 연수구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~14명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 쌍용자동차발산판매직원 7명 · 서울 강서구
- (주)수한모터스직원 7명 · 부산 연제구
- 주식회사하렌카직원 7명 · 서울 강서구
- (주)르노코리아 침산대리점직원 7명 · 대구 북구
- 주식회사카로모토직원 6명 · 경기 화성시 동탄구
- 주식회사 킴글로벌엑스포트직원 6명 · 경기 안산시 단원구
- 주식회사 피알앤디리볼트직원 6명 · 경기 용인시 기흥구
- 수성자동차매매상사직원 6명 · 경기 수원시 권선구
인천광역시 연수구의 같은 업종 회사
- (주)아이리스코리아78명 · 월 324만 원
- 하이네이처(주)52명 · 월 383만 원
- (주)코메스20명 · 월 554만 원
- 주식회사 세나트레이딩12명 · 월 365만 원
- 주식회사이스트웨이홀딩스(EastwayHoldingsInc)12명 · 월 484만 원
- 하이코(주)11명 · 월 430만 원
- 주식회사 제이지디글로벌11명 · 월 232만 원
- (주)글로벌은선10명 · 월 337만 원
- 엠씨케이원주식회사10명 · 월 250만 원
- 주식회사 케이씨엘그룹10명 · 월 280만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.