영리법인 본점 · 기타 산업용 농산물 도매업
참도담
직원 · 국민연금5명2026-09 기준
매출 · 2023년49억원영업이익 1억 원
업력9년설립 2017-05-02
개요
- 직원 국민연금 5명 · 고용·산재 4명 · 공시 4명
- 2023년 매출 49억 원, 영업이익 1억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 662-81-00689 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 200111-0494008 |
| 대표자 | 김형우 |
| 업종 | 기타 산업용 농산물 도매업 46209 |
| 소재지 | 광주광역시 서구 매월1로49번길 34 |
| 대표전화 | 062-652-9292 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 4명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2017-10-01 (약 9년) |
| 국민연금 가입자 | 5명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2023-광주서구-0894 · 정상영업 · 신고일 2017-05-15 판매방식 인터넷 · 취급품목 종합몰 기타 가구/수납용품 건강/식품 www.compworld.kr |
업계 위치(추정)
- 2023년 매출 49억 원, 같은 업종(표준산업분류 462) 재무 공개 113곳 가운데 상위 49%
- 영업이익률 2.1%, 같은 업종 상위 58%
- 매출 증가율 +1.9%, 같은 업종 상위 46%
법인 정보
| 영문 이름 | CHAM DO DAM |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2017-05-02 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 4명 |
| 홈페이지 | compworld.kr |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1명 | — | — | — |
| 2021 | 3명 | — | — | — |
| 2024 | 4명 | — | — | — |
| 2026 | 4명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(7개 연도)
| 항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5억 원 | 17억 원 | 25억 원 | 31억 원 | 47억 원 | 48억 원 | 49억 원 |
| 영업이익 | -0억 원 | -0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | -0억 원 | -0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 7억 원 | 11억 원 | 14억 원 | 11억 원 |
| 부채총계 | 1억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 5억 원 | 7억 원 | 10억 원 | 7억 원 |
| 자본총계 | -0억 원 | -0억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 4억 원 |
2017~2023년 매출 연평균 +44.5%. 가장 최근 자료가 2023년입니다.
인증·지정
지금 유효한 인증·지정은 없습니다(모두 기간이 지났습니다).
- 메인비즈(경영혁신형 중소기업) · 도소매업유효기간 ~2026-08-30 (만료)
변동 사항 기록
- 본점 주소 광주광역시 남구 노대동 노대실로 40 → 광주광역시 서구 매월1로49번길 342024-01-31경
국민연금 사업장
- (주)참도담5명 · 월 — · 전남광주통합특별시 서구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~10명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 주식회사 자연드림 대구월배점직원 5명 · 대구 달서구
- 농업회사법인 (주)피에스코팜직원 5명 · 충남 논산시
- 농업회사법인주식회사지월직원 5명 · 전남광주 담양군
- 씨원(SEA-ONE)인터내셔날직원 5명 · 부산 해운대구
전남광주통합특별시 서구의 같은 업종 회사
- 두레청과주식회사35명 · 월 439만 원
- 농업회사법인주식회사아름드리14명 · 월 339만 원
- 유한회사오픈스토리5명 · 월 —
- 유한회사 토성4명 · 월 —
- 아람영농조합법인3명 · 월 —
- (주)토종농산3명 · 월 —
- 주식회사 가빈 금호지점3명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.