영리법인 본점 · 전자상거래 소매업
디에이치엠
직원 · 국민연금4명2026-09 기준
매출 · 2025년8억원영업이익 -1억 원
업력3년설립 2023-03-20
개요
- 직원 국민연금 4명 · 고용·산재 3명 · 공시 3명
- 2025년 매출 8억 원, 영업이익 -1억 원
살펴볼 점
- 2025년 영업손실
기본 정보
| 사업자등록번호 | 683-81-02802 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 131411-0553133 |
| 대표자 | 정동혁 |
| 업종 | 전자상거래 소매업 47912 |
| 소재지 | 경기 안산시 상록구 송호4길 3 |
| 대표전화 | 070-8095-2015 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 3명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2023-04-05 (약 3년) |
| 국민연금 가입자 | 4명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2023-경기안산-1533 · 정상영업 · 신고일 2023-03-29 판매방식 인터넷 기타 · 취급품목 종합몰 가전 컴퓨터/사무용품 가구/수납용품 의류/패션/잡화/뷰티 자동차/자동차용품 https://smartstore.naver.com/witchbee |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 8억 원, 같은 업종(표준산업분류 479) 재무 공개 1,037곳 가운데 상위 86%
- 영업이익률 -8.3%, 같은 업종 상위 88%
- 매출 증가율 -20.6%, 같은 업종 상위 79%
법인 정보
| 법인 종류 | 주식회사 |
|---|---|
| 설립일 | 2023-03-20 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 3명 |
공개된 주요 재무 정보
| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 9억 원 | 10억 원 | 8억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 1억 원 | -1억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 1억 원 | -1억 원 |
| 자산총계 | 6억 원 | 5억 원 | 4억 원 |
| 부채총계 | 5억 원 | 3억 원 | 2억 원 |
| 자본총계 | 1억 원 | 2억 원 | 1억 원 |
국민연금 사업장
- 주식회사디에이치엠4명 · 월 — · 경기도 안산시 단원구
경기도 안산시 단원구의 같은 업종 회사
- 팔로어스(FOLLOWUS)19명 · 월 252만 원
- (주)우아한18명 · 월 346만 원
- 마타스튜디오17명 · 월 286만 원
- (주)오션넷12명 · 월 427만 원
- 주식회사 큐티스랩12명 · 월 269만 원
- 주식회사모아빈11명 · 월 333만 원
- 주식회사이정인베스트/카페누보11명 · 월 257만 원
- 수니컴퍼니10명 · 월 197만 원
- 주식회사 새벽다섯시8명 · 월 —
- (주)진정주몰8명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.