영리법인 본점 · 가전제품 및 부품 도매업
모두팡아울렛
직원 · 국민연금7명1년 -1명 (-12.5%)
매출 · 2025년57억원영업이익 1억 원
업력10년설립 2016-08-30
개요
- 직원 국민연금 7명 · 고용·산재 4명 · 공시 10명
- 1년 사이 국민연금 가입자 -1명(-12.5%)
- 2025년 매출 57억 원, 영업이익 1억 원
살펴볼 점
- 부채비율 534%
기본 정보
| 사업자등록번호 | 755-81-00400 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 180111-1051977 |
| 대표자 | 김택현 |
| 업종 | 가전제품 및 부품 도매업 46521 |
| 소재지 | 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 128 |
| 대표전화 | 051-791-0003 |
| 그 밖의 공식 번호 | 051-972-0004 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 4명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2016-09-20 (약 10년) |
| 국민연금 가입자 | 7명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2020-부산강서구-0351 · 정상영업 · 신고일 2020-05-04 판매방식 인터넷 · 취급품목 가전 가구/수납용품 https://sell.smartstore.naver.com/ |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 8명 → 지금 7명, -1명
- 최근 12개월 새로 가입 0명, 빠짐 1명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 57억 원, 같은 업종(표준산업분류 465) 재무 공개 3,087곳 가운데 상위 32%
- 영업이익률 1.1%, 같은 업종 상위 73%
- 직원 1인당 매출 6억 원, 같은 업종 상위 49%
법인 정보
| 영문 이름 | O |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2016-08-30 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 10명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10명 | — | — | — |
| 2021 | 10명 | — | — | — |
| 2022 | 10명 | — | — | — |
| 2023 | 10명 | — | — | — |
| 2024 | 10명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(9개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8억 원 | 36억 원 | 47억 원 | 72억 원 | 62억 원 | 48억 원 | 42억 원 | 59억 원 | 57억 원 |
| 영업이익 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | -2억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | -2억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 0억 원 |
| 자산총계 | 3억 원 | 5억 원 | 7억 원 | 19억 원 | 15억 원 | 15억 원 | 16억 원 | 15억 원 | 12억 원 |
| 부채총계 | 2억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 16억 원 | 14억 원 | 14억 원 | 15억 원 | 13억 원 | 10억 원 |
| 자본총계 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 2억 원 |
2016~2025년 매출 연평균 +23.7%.
변동 사항 기록
- 상호 올랜드아울렛 → 모두팡아울렛2024-07-31경
- 대표자 조영미 → 김택현2023-02-28경
- 본점 주소 부산 강서구 유통단지1로 76 → 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 1282021-02-26경
국민연금 사업장
- (주)모두팡아울렛7명 · 월 — · 부산광역시 기장군
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~14명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 주식회사 레보텍직원 7명 · 부산 사하구
- 주식회사엠디씨글로벌직원 7명 · 서울 강남구
- 훈퍼니쳐직원 7명 · 서울 동작구
- 제이씨더블유(JCW)직원 7명 · 경기 김포시
- 파워랜드직원 6명 · 서울 구로구
- 서울전재상사직원 6명 · 서울 종로구
- 혜봉전자(주)직원 6명 · 2025년 매출 18억 원(-23%) · 서울 종로구
- (주)리비젼프로젝트직원 6명 · 서울 종로구
부산광역시 기장군의 같은 업종 회사
- (주)유환35명 · 월 206만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.