영리법인 본점 · 절연 코드세트 및 기타 도체 제조업
아시아전기(주)
직원 · 국민연금3명2026-09 기준
매출 · 2025년7억원영업이익 -0억 원
업력10년설립 2016-07-19
개요
- 직원 국민연금 3명 · 고용·산재 2명 · 공시 2명
- 2025년 매출 7억 원, 영업이익 -0억 원
살펴볼 점
- 2025년 영업손실
- 자본잠식(자본총계 마이너스)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 780-87-00465 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 120111-0830308 |
| 대표자 | 박진홍 |
| 업종 | 절연 코드세트 및 기타 도체 제조업 28303 |
| 소재지 | 인천광역시 남동구 호구포로 50 |
| 대표전화 | 820-32471-6570 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 2명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2016-12-01 (약 9년) |
| 국민연금 가입자 | 3명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 7억 원, 같은 업종(표준산업분류 283) 재무 공개 201곳 가운데 상위 92%
- 영업이익률 -4.7%, 같은 업종 상위 90%
- 매출 증가율 -16.1%, 같은 업종 상위 81%
법인 정보
| 영문 이름 | ASIA ELECTRONIC CO.,LTD |
|---|---|
| 설립일 | 2016-07-19 |
| 공시 종업원 수 | 2명 |
공개된 주요 재무 정보(10개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0억 원 | 7억 원 | 8억 원 | 8억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 7억 원 | 8억 원 | 8억 원 | 7억 원 |
| 영업이익 | -0억 원 | -0억 원 | -0억 원 | 0억 원 | -0억 원 | -0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 0억 원 | -0억 원 |
| 당기순이익 | -0억 원 | -0억 원 | -0억 원 | 0억 원 | -1억 원 | -1억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | -1억 원 |
| 자산총계 | 4억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 4억 원 |
| 부채총계 | 3억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 5억 원 |
| 자본총계 | 0억 원 | -0억 원 | -1억 원 | -0억 원 | -1억 원 | -1억 원 | -1억 원 | -1억 원 | -0억 원 | -1억 원 |
2016~2025년 매출 연평균 +36.4%.
국민연금 사업장
- 아시아전기주식회사3명 · 월 — · 인천광역시 남동구
인천광역시 남동구의 같은 업종 회사
- 주식회사 삼화이앤피55명 · 월 362만 원
- 디에스솔텍주식회사36명 · 월 342만 원
- (주)한신단자공업35명 · 월 426만 원
- (주)유성계전30명 · 월 441만 원
- 상동산업(주)26명 · 월 480만 원
- 유한회사다온시스21명 · 월 427만 원
- 주식회사 아이온텍20명 · 월 379만 원
- 디에스기술주식회사17명 · 월 383만 원
- 에스엘테크놀로지14명 · 월 356만 원
- (주)킴스코퍼레이션드릴남동사업부13명 · 월 376만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.