영리법인 본점 · 전동기 및 발전기 제조업
디에이시스템
직원 · 국민연금6명1년 +1명 (+20.0%)
매출 · 2025년7억원영업이익 0억 원
업력10년설립 2016-03-07
개요
- 직원 국민연금 6명 · 공시 9명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +1명(+20.0%)
- 2025년 매출 7억 원, 영업이익 0억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 801-86-00256 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 285011-0318530 |
| 대표자 | 홍대안 |
| 업종 | 전동기 및 발전기 제조업 311002 |
| 소재지 | 경기도 고양시 일산동구 고봉로702번길 30 (설문동) |
| 대표전화 | 031-977-6831 |
| 국민연금 가입자 | 6명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2019-고양일산동-1065 · 정상영업 · 신고일 2019-06-17 판매방식 인터넷 · 취급품목 종합몰 가전 가구/수납용품 smartstore.naver.com/dasystem |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 5명 → 지금 6명, +1명
- 최근 12개월 새로 가입 1명, 빠짐 0명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 13명 | 274만 원 | 2 | 0 |
| 2017-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2018-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2019-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
법인 정보
| 영문 이름 | D.A.SYSTEM CO.,LTD. |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2016-03-07 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 9명 |
| 홈페이지 | www.dasystem.kr |
공개된 주요 재무 정보(10개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13억 원 | 7억 원 | 10억 원 | 10억 원 | 20억 원 | 12억 원 | 7억 원 | 13억 원 | 19억 원 | 7억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 0억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 0억 원 |
| 자산총계 | 6억 원 | 9억 원 | 9억 원 | 10억 원 | 8억 원 | 8억 원 | 8억 원 | 10억 원 | 11억 원 | 11억 원 |
| 부채총계 | 4억 원 | 7억 원 | 7억 원 | 7억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 3억 원 | 3억 원 |
| 자본총계 | 1억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 7억 원 | 8억 원 |
2016~2025년 매출 연평균 -6.6%.
국민연금 사업장
- 주식회사디에이시스템(D.A.SYSTEMCo. Ltd.)6명 · 월 — · 경기도 고양시 일산동구
경기도 고양시 일산동구의 같은 업종 회사
- (주)서돌전자통신32명 · 월 558만 원
- 주식회사 코에스14명 · 월 328만 원
- 딩스코리아주식회사8명 · 월 —
- 케이에스티(주)4명 · 월 —
- 주식회사맥스컴코리아4명 · 월 —
- (주)듀오소닉스3명 · 월 —
- 주식회사글로비스코리아3명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.