영리법인 본점 · 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
토트소프트
직원 · 국민연금8명1년 -1명 (-11.1%)
매출 · 2024년26억원영업이익 2억 원
업력9년설립 2017-11-17
개요
- 계속사업자 (2026-11-11 확인)
- 직원 국민연금 8명 · 고용·산재 7명 · 공시 1명
- 1년 사이 국민연금 가입자 -1명(-11.1%)
- 2024년 매출 26억 원, 영업이익 2억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 838-81-00966 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-6570877 |
| 대표자 | 전홍기 |
| 사업자 상태 | 계속사업자 · 부가가치세 일반과세자 2026-11-11 확인 |
| 업종 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 58221 |
| 소재지 | 서울 강서구 마곡중앙로 161-8 |
| 대표전화 | 02-852-1201 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 7명 2025-12-31 기준, 사업장 2곳 합계 |
| 보험 성립일 | 2018-01-02 (약 8년) |
| 국민연금 가입자 | 8명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 9명 → 지금 8명, -1명
- 최근 12개월 새로 가입 0명, 빠짐 1명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2024년 매출 26억 원, 같은 업종(표준산업분류 582) 재무 공개 1,471곳 가운데 상위 33%
- 영업이익률 7.8%, 같은 업종 상위 22%
- 매출 증가율 -29.0%, 같은 업종 상위 86%
- 직원 1인당 매출 3억 원, 같은 업종 상위 11%
법인 정보
| 법인 종류 | 주식회사 |
|---|---|
| 설립일 | 2017-11-17 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 1명 |
| 홈페이지 | www.totsoft.co.kr |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6명 | — | — | — |
| 2021 | 1명 | — | — | — |
| 2024 | 1명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(8개 연도)
| 항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0억 원 | 13억 원 | 12억 원 | 19억 원 | 28억 원 | 35억 원 | 37억 원 | 26억 원 |
| 영업이익 | -0억 원 | -0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 2억 원 |
| 당기순이익 | -0억 원 | -0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 1억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 9억 원 | 12억 원 | 14억 원 | 21억 원 | 21억 원 |
| 부채총계 | 0억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 7억 원 | 8억 원 | 9억 원 | 14억 원 | 12억 원 |
| 자본총계 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 5억 원 | 7억 원 | 9억 원 |
2017~2024년 매출 연평균 +83.7%.
변동 사항 기록
- 본점 주소 서울 구로구 디지털로27길 36 → 서울특별시 강서구 마곡중앙로 161-82021-04-30경
국민연금 사업장
- 주식회사토트소프트8명 · 월 — · 서울특별시 강서구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~16명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
서울특별시 강서구의 같은 업종 회사
- (주)엘지씨엔에스6,914명 · 월 639만 원
- 한진정보통신(주)407명 · 월 593만 원
- (주)사람인406명 · 월 510만 원
- (주)엘지경영개발원AI연구원357명 · 월 596만 원
- 씨에스쉐어링 주식회사283명 · 월 241만 원
- 주식회사코비젼225명 · 월 459만 원
- 주식회사피앤피시큐어222명 · 월 494만 원
- 파이언넷(주)205명 · 월 524만 원
- 주식회사 유알피185명 · 월 451만 원
- 주식회사지오스토리182명 · 월 357만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.