영리법인 본점 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업
경남농업살림영농조합법인
직원 · 국민연금12명1년 +3명 (+33.3%)
추정 평균 월급286만원
매출 · 2025년52억원영업이익 6억 원
업력7년설립 2019-07-05
개요
- 계속사업자 (2026-11-11 확인)
- 직원 국민연금 12명 · 공시 12명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +3명(+33.3%)
- 추정 평균 월급여 286만 원
- 2025년 매출 52억 원, 영업이익 6억 원
- 유효한 인증·지정: 사회적기업 인증
- 최근 1년 대표자 바뀜(2026-10-30경)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 882-81-01152 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 191171-0006213 |
| 대표자 | 강재성 |
| 사업자 상태 | 계속사업자 · 부가가치세 일반과세자 2026-11-11 확인 |
| 업종 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 749609 |
| 소재지 | 경상남도 진주시 진성면 동산길 21 |
| 대표전화 | 055-747-1420 |
| 국민연금 가입자 | 12명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 월 286만 원 · 연 약 3,426만 원 |
| 통신판매업 | 신고번호 2019-경남진주-0355 · 정상영업 · 신고일 2019-07-23 판매방식 인터넷 · 취급품목 건강/식품 https://ilovegohyang.go.kr/(고향사랑기부제) http://www.jinjuhappymom.com http://gnsalim.com |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 9명 → 지금 12명, +3명
- 최근 12개월 새로 가입 9명, 빠짐 6명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 6명 | — | 0 | 1 |
| 2023-09 | 10명 | 225만 원 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 10명 | 254만 원 | 0 | 2 |
| 2025-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 12명 | 286만 원 | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 같은 업종 10인 이상 1,680곳 가운데 국민연금 가입자 수 상위 81%
- 같은 업종에서 추정 평균급여 상위 54%
- 전국 10인 이상 213,421곳 가운데 추정 평균급여 상위 71%
- 업종 가운데값 월 294만 원보다 8만 원 낮음
법인 정보
| 법인 종류 | 조합 |
|---|---|
| 설립일 | 2019-07-05 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 12명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9명 | — | — | — |
| 2026 | 12명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(6개 연도)
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19억 원 | 23억 원 | 33억 원 | 37억 원 | 36억 원 | 52억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 2억 원 | 6억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 2억 원 | 5억 원 |
| 자산총계 | 7억 원 | 10억 원 | 11억 원 | 16억 원 | 19억 원 | 23억 원 |
| 부채총계 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 5억 원 |
| 자본총계 | 6억 원 | 8억 원 | 8억 원 | 11억 원 | 13억 원 | 18억 원 |
2020~2025년 매출 연평균 +22.7%.
인증·지정
지금 유효한 것: 사회적기업 인증.
- 사회적기업 인증 · 일자리제공형 · 기타2022-06-21~
변동 사항 기록
- 대표자 김성식 → 강재성2026-10-30경
경상남도 진주시의 같은 업종 회사
- 주식회사에스티엘74명 · 월 288만 원
- (주)진주정상네트워크11명 · 월 228만 원
- 서진기업10명 · 월 329만 원
- 주식회사 그린게이트(GREENGATE Inc.)4명 · 월 —
- 농업회사법인유한회사바우어에너지3명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.