영리법인 본점 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
얼리슬로스
직원 · 국민연금6명1년 +0명 (+0.0%)
매출 · 2023년5억원영업이익 -6억 원
업력8년설립 2018-03-22
개요
- 직원 국민연금 6명 · 고용·산재 8명 · 공시 11명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +0명(+0.0%)
- 2023년 매출 5억 원, 영업이익 -6억 원
살펴볼 점
- 2023년 영업손실
- 자본잠식(자본총계 마이너스)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 899-86-01102 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-6695766 |
| 대표자 | 이재원 |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 58222 |
| 소재지 | 서울 종로구 종로1길 50 |
| 대표전화 | 02-744-0323 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 8명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2018-05-10 (약 8년) |
| 국민연금 가입자 | 6명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2020-서울종로-0148 · 정상영업 · 신고일 2020-01-20 판매방식 인터넷 · 취급품목 기타 www.pocketsurvey.co.kr |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 6명 → 지금 6명, +0명
- 최근 12개월 새로 가입 0명, 빠짐 0명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2023년 매출 5억 원, 같은 업종(표준산업분류 582) 재무 공개 1,381곳 가운데 상위 70%
- 영업이익률 -134.0%, 같은 업종 상위 86%
법인 정보
| 영문 이름 | EARLY SLOTH |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2018-03-22 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 11명 |
| 홈페이지 | pocketsurvey.co.kr |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11명 | — | — | — |
| 2022 | 11명 | — | — | — |
| 2024 | 11명 | — | — | — |
| 2025 | 11명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(5개 연도)
| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0억 원 | 0억 원 | 2억 원 | 4억 원 | 5억 원 |
| 영업이익 | -1억 원 | -4억 원 | -5억 원 | -8억 원 | -6억 원 |
| 당기순이익 | -0억 원 | -4억 원 | -5억 원 | -6억 원 | -7억 원 |
| 자산총계 | 0억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 4억 원 | 2억 원 |
| 부채총계 | 1억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 6억 원 |
| 자본총계 | -0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | -1억 원 | -4억 원 |
2018~2023년 매출 연평균 +109.2%. 가장 최근 자료가 2023년입니다.
변동 사항 기록
- 본점 주소 서울특별시 종로구 삼청로 12 → 서울특별시 종로구 종로1길 502024-04-30경
- 본점 주소 서울특별시 종로구 이화장1나길 3 → 서울특별시 종로구 삼청로 122022-04-29경
국민연금 사업장
- 주식회사얼리슬로스6명 · 월 — · 서울특별시 종로구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~16명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
서울특별시 종로구의 같은 업종 회사
- 주식회사지에스아이티엠622명 · 월 487만 원
- 현대무벡스주식회사549명 · 월 570만 원
- 주식회사 시큐아이511명 · 월 547만 원
- 메타넷디지털 주식회사389명 · 월 452만 원
- 주식회사와이비엠넷304명 · 월 331만 원
- 유한회사 미소212명 · 월 283만 원
- 삼양데이타시스템(주)187명 · 월 510만 원
- 노아에이티에스(주)152명 · 월 498만 원
- 한국후지쯔(주)134명 · 월 624만 원
- (주)파이낸셜데이타시스템115명 · 월 513만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.