(주)비전테크놀러지
국민연금 가입 중 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 · 법인 · 충청남도 천안시 서북구
| 국민연금 가입자 | 11명 2026-09 기준 |
|---|
| 이번 달 들어오고 나간 사람 | 새로 가입 0명 · 빠짐 1명 |
|---|
| 추정 평균급여 | 월 353만 원 · 연 약 4,238만 원 |
|---|
| 국민연금 적용일 | 2001-04-01 (약 25년) |
|---|
| 구분 | 법인 |
|---|
| 업종 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 312000 |
|---|
| 사업자번호 | 312-81-4**** |
|---|
| 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 금곡로 |
|---|
업계 위치(추정)
- 같은 업종 10인 이상 1,086곳 가운데 가입자 수 상위 81%
- 같은 업종에서 추정 평균급여 상위 64%
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 10명 → 지금 11명, +1명 (+10.0%)
- 최근 12개월 새로 가입 9명, 빠짐 9명
- 추정 평균 월급여 1년 전 320만 원 → 지금 353만 원(+10.3%)
국민연금 가입자 수2015-11 ~ 2026-09추정 평균 월급여(만 원)2015-11 ~ 2026-09 해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|
| 2016-09 | 20명 | 244만 원 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 34명 | 216만 원 | 1 | 0 |
| 2018-09 | 32명 | 232만 원 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 28명 | 231만 원 | 0 | 1 |
| 2020-09 | 23명 | 240만 원 | 0 | 2 |
| 2022-09 | 20명 | 259만 원 | 2 | 2 |
| 2023-09 | 14명 | 300만 원 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 8명 | — | 0 | 1 |
| 2025-09 | 10명 | 320만 원 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 11명 | 353만 원 | 0 | 1 |
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.