새만금지에스솔라 주식회사
국민연금 가입 중 태양력 발전업 · 법인 · 전북특별자치도 군산시
| 국민연금 가입자 | 4명 2026-09 기준 |
|---|---|
| 이번 달 들어오고 나간 사람 | 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 국민연금 적용일 | 2026-03-01 (약 0년) |
| 구분 | 법인 |
| 업종 | 태양력 발전업 401000 |
| 사업자번호 | 566-81-0**** |
| 소재지 | 전북특별자치도 군산시 새만금북로 |
전북특별자치도 군산시의 같은 업종 회사
- OCISE주식회사89명 · 월 620만 원
- 오씨아이파워주식회사(본점)30명 · 월 339만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.