영리법인 본점 · 유선 통신장비 제조업
엑스씨엔엠(주)
직원 · 국민연금6명1년 -1명 (-14.3%)
업력21년설립 2004-12-08
개요
- 직원 국민연금 6명 · 고용·산재 4명 · 공시 4명
- 1년 사이 국민연금 가입자 -1명(-14.3%)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 135-81-74807 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 134511-0085876 |
| 대표자 | 배진수 |
| 업종 | 유선 통신장비 제조업 26410 |
| 소재지 | 경기 안양시 동안구 학의로 250 |
| 대표전화 | 820-31596-6338 |
| 그 밖의 공식 번호 | 031-596-6338 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 4명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2005-01-01 (약 21년) |
| 국민연금 가입자 | 6명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 1명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2017-안양동안-0402 · 정상영업 · 신고일 2017-05-17 판매방식 인터넷 · 취급품목 종합몰 http://www.xcnm.co.kr/ |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 7명 → 지금 6명, -1명
- 최근 12개월 새로 가입 0명, 빠짐 2명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 10명 | 207만 원 | 0 | 1 |
| 2017-09 | 12명 | 201만 원 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 9명 | — | 1 | 0 |
| 2019-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 10명 | 297만 원 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 6명 | — | 0 | 1 |
법인 정보
| 영문 이름 | XCNM CO.,LTD. |
|---|---|
| 설립일 | 2004-12-08 |
| 공시 종업원 수 | 4명 |
공개된 주요 재무 정보(8개 연도)
| 항목 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 36억 원 | 29억 원 | 15억 원 | 17억 원 | 13억 원 | 12억 원 | 11억 원 | 11억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 3억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 1억 원 | -0억 원 | -1억 원 | 0억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 3억 원 | 1억 원 | 3억 원 | -0억 원 | 0억 원 | -0억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 25억 원 | 19억 원 | 19억 원 | 20억 원 | 19억 원 | 19억 원 | 19억 원 | 20억 원 |
| 부채총계 | 13억 원 | 5억 원 | 3억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 |
| 자본총계 | 11억 원 | 14억 원 | 16억 원 | 18억 원 | 18억 원 | 19억 원 | 18억 원 | 19억 원 |
2013~2020년 매출 연평균 -15.5%. 가장 최근 자료가 2020년입니다.
국민연금 사업장
- 엑스씨엔엠주식회사6명 · 월 — · 경기도 안양시 동안구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~12명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- (주)포투샛컴직원 6명 · 경기 안양시 동안구
- 주식회사큐브뷰직원 6명 · 서울 금천구벤처
- 주식회사 온탑직원 6명 · 경남 양산시
- 주식회사엘케이에스텍(LKSTECH)직원 6명 · 2023년 매출 59억 원(+68%) · 경기 하남시메인비즈
- 유한회사에이치디기술직원 5명 · 전북 고창군
- 코마테크(주)직원 5명 · 2025년 매출 13억 원(+11%) · 서울 강서구
- 태영전자직원 5명 · 서울 금천구
- 주식회사케스피온컴텍직원 5명 · 경기 광명시
경기도 안양시 동안구의 같은 업종 회사
- 단암시스템즈(주)343명 · 월 499만 원
- (주)우리넷215명 · 월 493만 원
- 동아엘텍(주)157명 · 월 509만 원
- 주식회사알에프피티112명 · 월 461만 원
- 씨앤티85 주식회사80명 · 월 426만 원
- 주식회사세오77명 · 월 396만 원
- 주식회사중앙첨단소재75명 · 월 468만 원
- 주식회사에이씨앤티시스템75명 · 월 471만 원
- (주) 카티스72명 · 월 514만 원
- (주)벨루션네트웍스69명 · 월 441만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.